| Natures des couches |
Diminution du taux d'humudité en % du vol. (Possibilité par année) |
| Essai Nø | matériaux d'isolation | revêtements d'étanchéité spéciaux | 35 jours été | 50 jours hiver | Total |
| 1 | mousse dure en polystyrol | aucune! simple perforation dans bande bitumée | 0,09 | 0,21 | 0,3 |
| 2 | mousse dure en polystyrol | PVC-P | 0,63 | 0,01 | 0,64 |
| 3 | mousse dure en polystyrol | film liquide Nr.1 | 0,68 | 0 | 0,68 |
| 4 | mousse dure en polystyrol | film liquide Nr.2 | 2,25 | 0,1 | 2,35 |
| 5 | mousse dure en résine polystyrol | PVC-P | 0,5 | 0 | 0,5 |
| 6 | liège | PVC-P | 0,8 | 0 | 0,8 |
| 7 | mousse dure en polystyrol | PVC-P+eau stagante | 0 | 0 | 0 |
| 8 | mousse dure en polystyrol | PDB | 0 | 0 | 0 |
| 9 | mousse dure en polystyrol+bande bitumée | aérateur | 1,85 | 0,31 | 2,16 |
| 10 | mousse dure en polystyrol+bande bitumée | aérateur+isolation supplément. | 0,62 | 0,42 | 1,04 |
| 11 | fibre minérale+bande bitumée | aérateur | 2,97 | 1,01 | 3,98 |
| 12 | fibre minérale+bande bitumée | aérateur+isolation supplément. | 2,81 | 1,98 | 4,79 |
| 13 | fibre minérale+bande bitumée | aérateur+élément d'isolation profilé | 0 | 0 | 0 |
|
- L'humidité emprisonnée diminue le pouvoir isolant. Il s'ensuit une augmentation des frais de chauffage. - Il se forme des ponts thermiques qui provoquent l'apparition de taches d'humidité dans les locaux situés en-dessous. - Pendant les mois chauds de l'été, la pression de diffusion de la vapeur dans la couche d'isolation est telle, qu'elle déforme le revêtement d'étanchéité et arrive même à l'endommager. |